Arbitraje
Arbitraje
Corte de Arbitraje de Oviedo: Ofrece a sus electores la posibilidad de dirimir los conflictos por una vía alternativa a la Judicial.
Reglamento de la Corte de Arbitraje
Ventajas
Rapidez, confidencialidad, especialización técnica, imparcialidad, economía y obligatoriedad.
La Corte de Arbitraje de Oviedo es una institución formada por el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Oviedo, que despliega su actividad, en el marco de la Ley 60/2003, de 23 de Diciembre de Arbitraje, a través de un Reglamento de Procedimiento propio.
Procedimiento
-
Las personas o las empresas, pueden someter, previo convenio, a la decisión de los árbitros las cuestiones litigiosas, surgidas o que puedan surgir, en materias de su libre disposición, conforme a derecho.
- No es posibles someter a la decisión arbitral cuestiones sobre las cuales no haya habido previo acuerdo entre la partes de dirimirlo a la decisión de los árbitros.
-
El acuerdo previo debe reflejarse en un Convenio arbitral que deberá expresar la voluntad inequívoca de las partes de someter las cuestiones litigiosas a la decisión de los árbitros.
- El convenio arbitral se formalizará por escrito y podrá hacerse por medio de cláusula incorporada a un contrato principal o por acuerdo independiente al mismo; para el primero de los casos la Cámara de Comercio tiene redactada una cláusula tipo.
Honorarios de los árbitros y tarifas de administración del arbitraje:
Acceso a la Calculadora de Costas Online
DERECHOS POR ADMISIÓN Y TRAMITACIÓN:
CUANTÍA. | TARIFA. | TRAMO. | ACUMULADO. |
Hasta 1.800€. | 60€ | 60€ | |
De 1.801 a 3.000€. | 40€ | 100€ | |
De 3.001 a 15.000€. | 3,00%. | 360€ | 460€ |
De 15.001 a 30.000€. | 2,50%. | 375€ | 835€ |
De 30.001 a 100.000€. | 1,87%. | 1.309€ | 2.144€ |
De 100.001 a 150.000€. | 1,00%. | 500€ | 2.644€ |
De 150.001 a 200.000€. | 0,65%. | 325€ | 2.969€ |
De 200.001 a 350.000€. | 0,26%. | 390€ | 3.359€ |
De 350.001 a 600.000€. | 0,16%. | 400€ | 3.759€ |
Superior a 600.000€. | 0,08%. |
HONORARIOS DE LOS ÁRBITROS:
BASE MINUTABLE | HONORARIOS | RESTO BASE MINUTABLE | %. AL RESTO |
Hasta 0 € | 0 € | Hasta 300 € | 25 % |
Hasta 300 € | 75 € | Hasta 600 € | 22 % |
Hasta 600 € | 141 € | Hasta 3.000 € | 15 % |
Hasta 3.000 € | 501 € | Hasta 6.000 € | 13 % |
Hasta 6.000 € | 891 € | Hasta 18.000 € | 11 % |
Hasta 18.000 € | 2.211 € | Hasta 30.000 € | 10 % |
Hasta 30.000 € | 3.411 € | Hasta 60.000 € | 9 % |
Hasta 60.000 € | 6.111 € | Hasta 300.000 € | 8 % |
Hasta 300.000 € | 25.311 € | Hasta 600.000 € | 6 % |
Hasta 600.000 € | 43.311 € | Hasta 1.200.000 € | 4 % |
Hasta 1.200.000 € | 67.311 € | Hasta 3.000.000 € | 3 % |
Hasta 3.000.000 € | 121.311 € | Hasta 6.000.000 € | 2 % |
Hasta 6.000.000 € | 181.311 € | En adelante | 1 % |
La cantidad resultante en concepto de honorarios de los árbitros, será incrementada en un 21% en concepto de I.V.A., al tiempo que minorada en un 15% por efecto de la retención del I.R.P.F.; lo que equivale a un incremento final de un 6% de la cantidad que resulte de la aplicación de las tarifas fijadas en el Anexo “A”. Derechos por admisión y tramitación, del Reglamento de la Corte de Arbitraje de Oviedo, y que se reproducen en esta página.
Más información en: Preguntas frecuentes sobre arbitraje.